| نام محصول: | ترانس-2-هپتنال | 
| مترادف: | 2-ترانس-هپتنال ؛ 3-بوتیلاکلرولین ؛ بتا-بوتیلاکرولین ؛ hept- (E) -2-enal ؛ Hept-2 (E) -enal ؛ Hept-trans-2-enal ؛ n-Hept-trans-2-enal ؛ HEPT-2 (TRANS) -ENAL | 
| CAS: | 18829-55-5 | 
| MF: | C7H12O | 
| مگاوات: | 112.17 | 
| EINECS: | 242-608-0 | 
| دسته بندی محصولات: | طعم آلدهید ؛ آلدئیدها ؛ C7 ؛ ترکیبات کربونیل ؛ لیست های الفبایی ؛ طعم ها و رایحه ها ؛ G-H | 
| پرونده مول: | 18829-55-5.mol | 
| 
						 | |
	
	
| نقطه ذوب | -53.35 درجه سانتیگراد (برآورد) | 
| نقطه جوش | 90-91 درجه سانتیگراد 50 میلی متر جیوه (روشن) | 
| تراکم | 0.857 گرم در میلی لیتر در دمای 25 درجه سانتیگراد (روشن) | 
| چگالی بخار | > 1 (در مقابل هوا) | 
| ضریب شکست | n20 / D 1.450 (روشن) | 
| FEMA | 3165 | TRANS-2-HEPTENAL | 
| فریم در ثانیه | 128 درجه فارنهایت | 
| دمای ذخیره سازی | یخچال (+ 4 درجه سانتیگراد) + منطقه قابل اشتعال | 
| فرم | شسته و رفته | 
| شماره JECFA | 1360 | 
| BRN | 1700822 | 
| مرجع پایگاه داده CAS | 18829-55-5 (مرجع پایگاه داده CAS) | 
| مرجع شیمی NIST | 2-هپتنال ، (E) - (18829-55-5) | 
| سیستم ثبت مواد EPA | 2-هپتنال ، (2E) - (18829-55-5) | 
	
	
| کدهای خطر | Xn ، Xi | 
| بیانیه های خطر | 10-20 / 21-43 | 
| بیانیه های ایمنی | 16-36 / 37 | 
| RIDADR | UN 1988 3 / PG 3 | 
| WGK آلمان | 3 | 
| RTECS | MJ8795000 | 
| F | 10-23 | 
| خطر توجه | تحریک کننده | 
| HazardClass | 3.2 | 
| گروه بسته بندی | III | 
| کد HS | 29121900 | 
	
	
| خواص شیمیایی | مایع بی رنگ تا زرد روشن |